こんにちは、サラリーマンのたくみです。
前回からかなり期間が空きましたが、今日は確定申告の続き回です。前回のメモから修正した部分と最終的に決定した事を来年の為に残しておきます!よろしくどうぞ!
減価償却:修正&追加
前回、計算した部分について税理士さんに相談した結果、若干修正になりました。修正箇所は「物件取得価格」と「建物取得価格」。
ポイントは「リフォーム費用」を前回までは物件取得価格の算出時点で合計してましたが、リフォーム箇所はほぼ「建物」だった為、建物割合を掛けた後に “建物部分をリフォームした費用” を加算して「建物取得価格」と致しました。
あとは、住宅ローンの金利部分に事業使用割合を掛けて経費計上してます。
① 物件価格 | 9,700,000円 ※1983年(S58)2月新築(購入時:築38年) |
---|---|
② 固定資産税 | 26,824円(2021年4月30日〜12月31日分) ※固都税精算金(売主) |
③ 火災保険料(地震保険含む) | 407,810円(内、地震保険分 123,620円) |
火災•地震の保険期間 | 火災:2021年4月30日〜10年、地震:2021年4月30日〜5年 |
④ 登記費用(司法書士) | 328,000円 |
⑤ 保証料(金融機関) | 268,944円 |
⑥ 事務手数料(金融機関) | 55,000円(A 銀行:44,000円+B 保証会社:11,000) |
⑦ 印紙代(金融機関) | 20,000円 |
⑧ 仲介手数料(不動産業者) | 386,100円 |
⑨ 小計:②〜⑧(諸経費) | 1,492,678円 |
⑩ 合計:①+⑨(支払額) | 10,892,678円(①−300,000円(頭金)+⑨) |
⑪ 住宅ローン | 13,000,000円 ※振込額:12,700,056円=⑪-⑤-⑥B-⑦ |
⑫ リフォーム費用 | 1,800,000円(建物:1,664,899円、建物外:135,101円) |
⑬ 未償却残高 | 購入時点で事業開始している為、なし。 |
⑭ 耐用年数 | 4年 ※22年(木造、住宅用)×0.2=4.4 端数切り捨て |
⑮ 償却率(定額法) | 0.25 ※22年の場合:0.046 ※定額法 2007年(H19)4月1日〜 |
⑯ 固定資産税 評価額 | 土地:6,515,785円+建物:1,399,968円=7,915,753円 |
⑰ 固定資産税 評価額(割合) | 土地82%:建物18% |
⑱ 物件の取得価格 | 10,112,924円 (①+②+⑧) |
⑲ 建物の取得価格 | 3,485,225円 (⑱×⑰建物割合)+⑫建物 |
⑳ 減価償却費 | 871,306円/年 (⑲×⑮) |
㉑ 減価償却費(家事按分) | 151,954円/年 (⑳×事業使用割合17.38%) |
㉒ 減価償却費(2021年分) | 113,575円/2021年(⑳×9/12ヶ月×事業使用割合17.38%) |
㉓ 住宅ローン控除 | 非対象 |
まとめ
今回は自分で出来る所まで進めた上で最終的には税理士さんに確認と助言頂いて「確定」しました。確定申告の内容に関する部分は、自力では分からない部分も若干あったので「確実に正解が出せる」まではプロに確認した方が良いと改めて感じました。
あとは、税理士さんを探すタイミングが確定申告の提出期間ギリギリだった為、依頼を受けてくれる税理士さんがほとんどなかった事。(既に依頼でスケジュールが埋まっていた)
今回は出来るだけ自分で進めていたので、税理士さんの作業が「確認と助言、及び、提出」に限定していたため、3万円で受けてくれる事務所を見つける事が出来ました。
2022年こそは毎月計画的に処理して、サクッと確定申告できるように頑張ります!!